乙未亭幼儿园2024—2025学年第一学期收费公示
2024—2025学年第一学期收费公示
各位家长:你们好!
本学期于2024年9月2日开学,至2025年1月17日结束,共计95天(9月份21天,10月份19天,11月份21天,12月份22天,1月份12天。为了方便广大家长缴费,我园采用扫码缴费的方式,具体扫码详见班级群或咨询班主任,幼儿园概不收取现金,谢谢配合!
按学期收费明细如下:
收费项目 | 收费标准 | 数量 | 收费金额(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费(托班) | 710元/月 | 5个月 | 3550 | 苏价费字[2018]105号 | 托班:4678 小中大班:4428 |
保育教育费(小中大班) | 660元/月 | 5个月 | 3300 | ||
伙食费 | 12元/天 | 94天 | 1128 | 按实际成本 |
托班按月收费明细如下:
收费项目 | 9月(元) | 10月(元) | 11月(元) | 12月(元) | 1月(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 苏价费字[2018]105号 | 4678 |
伙食费 | 252 | 228 | 252 | 264 | 132 | 按实际成本 | |
小计 | 962 | 938 | 962 | 974 | 842 |
|
小中大班按月收费明细如下:
收费项目 | 9月(元) | 10月(元) | 11月(元) | 12月(元) | 1月(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 苏价费字[2018]105号 | 4428 |
伙食费 | 252 | 228 | 252 | 264 | 132 | 按实际成本 | |
小计 | 912 | 888 | 912 | 924 | 792 |
|
苏州工业园区乙未亭幼儿园
2024年8月29日
2024—2025学年第一学期收费公示
各位家长:你们好!
本学期于2024年9月2日开学,至2025年1月17日结束,共计95天(9月份21天,10月份19天,11月份21天,12月份22天,1月份12天。为了方便广大家长缴费,我园采用扫码缴费的方式,具体扫码详见班级群或咨询班主任,幼儿园概不收取现金,谢谢配合!
按学期收费明细如下:
收费项目 | 收费标准 | 数量 | 收费金额(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费(托班) | 710元/月 | 5个月 | 3550 | 苏价费字[2018]105号 | 托班:4678 小中大班:4428 |
保育教育费(小中大班) | 660元/月 | 5个月 | 3300 | ||
伙食费 | 12元/天 | 94天 | 1128 | 按实际成本 |
托班按月收费明细如下:
收费项目 | 9月(元) | 10月(元) | 11月(元) | 12月(元) | 1月(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 苏价费字[2018]105号 | 4678 |
伙食费 | 252 | 228 | 252 | 264 | 132 | 按实际成本 | |
小计 | 962 | 938 | 962 | 974 | 842 |
|
小中大班按月收费明细如下:
收费项目 | 9月(元) | 10月(元) | 11月(元) | 12月(元) | 1月(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 苏价费字[2018]105号 | 4428 |
伙食费 | 252 | 228 | 252 | 264 | 132 | 按实际成本 | |
小计 | 912 | 888 | 912 | 924 | 792 |
|
苏州工业园区乙未亭幼儿园畅苑分园
2024年8月29日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册